Tabuľky

 

Východná konferencia

P Tím Z V P PP BODY GF GA Doma Vonku Posl.10 Séria
1 y- Washington 82 48 23 11 107 224 197 25-8-8 23-15-3 7-2-1 P 1
2 y- Philadelphia 82 47 23 12 106 259 223 22-12-7 25-11-5 3-4-3 V 1
3 y- Boston 82 46 25 11 103 246 195 22-13-6 24-12-5 6-3-1 P 1
4 x- Pittsburgh 82 49 25 8 106 238 199 25-14-2 24-11-6 8-2-0 V 4
5 x- Tampa Bay 82 46 25 11 103 247 240 25-11-5 21-14-6 7-3-0 V 2
6 x- Montreal 82 44 30 8 96 216 209 24-11-6 20-19-2 5-4-1 V 1
7 x- Buffalo 82 43 29 10 96 245 229 21-16-4 22-13-6 8-1-1 V 4
8 x- NY Rangers 82 44 33 5 93 233 198 20-17-4 24-16-1 6-3-1 V 1
 
9  Carolina 82 40 31 11 91 236 239 22-14-5 18-17-6 7-2-1 P 1
10  Toronto 82 37 34 11 85 218 251 18-15-8 19-19-3 6-3-1 P 2
11  New Jersey 82 38 39 5 81 174 209 22-16-3 16-23-2 4-5-1 V 1
12  Atlanta 82 34 36 12 80 223 269 17-17-7 17-19-5 4-6-0 P 2
13  Ottawa 82 32 40 10 74 192 250 16-20-5 16-20-5 5-4-1 P 1
14  NY Islanders 82 30 39 13 73 229 264 17-18-6 13-21-7 3-6-1 P 1
15  Florida 82 30 40 12 72 195 229 16-17-8 14-23-4 1-7-2 V 1